products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:UP55A-011-11-00調(diào)節(jié)儀程序控制器(具有傳送輸出或15 V DC 回路電源、8 個(gè)DI 端口、8 個(gè)DO 端口) (電源:100-240 V AC) 30 程序模式/300 程序段(1 個(gè)程序模式zui多99 個(gè)程序段)
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,制藥,電氣,綜合 |
UP55A-011-11-00調(diào)節(jié)儀UP55A-011-11-00調(diào)節(jié)儀
■ 位置比例輸出規(guī)格
· 位置信號(hào)輸入 :
滑動(dòng)變阻器 :總電阻的 100 Ω 至2.5 kΩ
100% 部分的滑動(dòng)線路 :帶斷路檢測(cè)
0% 部分 :無(wú)斷路檢測(cè)
電流輸入 :4 至 20 mA(帶斷路檢測(cè))
· 采樣周期 :50 ms
· 測(cè)量分辨率 :輸入范圍的 0.1%
· 位置比例繼電器輸出 :
接點(diǎn) 1a;2 個(gè)端口、250 V AC、3 A或 30 V DC、3A(電阻負(fù)載)
注 : 不能用于 10mA或以下的較小負(fù)載。
■ 傳送輸出規(guī)格
· 輸出端口數(shù) :傳送輸出 ;1,與 15 V DC 回路電源共用
· 電流輸出 :4 至 20 mA DC或 0至 20 mA DC/600 Ω或更低的負(fù)載電阻
· 電流輸出精度 :范圍的 ±0.1%(1 mA 或更低時(shí)輸出范圍的 ±5%)
精度為標(biāo)準(zhǔn)操作條件下的數(shù)值 :23±2°C、55±10%RH,
電源頻率為 50/60 Hz。
UP55A型號(hào)和規(guī)格代碼:
型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格 | 說(shuō) 明 | |||||
UP55A | 程序控制器(具有傳送輸出或15 V DC 回路電源、8 個(gè)DI 端口、8 個(gè)DO 端口) (電源:100-240 V AC) 30 程序模式/300 程序段(1 個(gè)程序模式zui多99 個(gè)程序段) | |||||||
基本控制 | -0 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||||
-1 | 位置比例型 | |||||||
-2 | 加熱/冷卻型 | |||||||
功能 (* 1) | 0 | 無(wú) | ||||||
1 | 遠(yuǎn)程 (1個(gè)附加模擬) 輸入和1個(gè)附加DI | |||||||
2 | RS-485通信 (zui快19.2kbps,雙線制/四線制) | |||||||
3 | 10個(gè)附加DO | |||||||
4 | 增加3個(gè)輔助模擬,刪除2個(gè)DI和5個(gè)DO | |||||||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 0 | 無(wú) | ||||||
1 | RS-485通信 (zui快38.4kbps,雙線制/四線制) | |||||||
2 | 以太網(wǎng)通信 (帶串口網(wǎng)關(guān)功能) | |||||||
3 | CC-Link通信 (帶Modbus主功能) | |||||||
4 | PROFIBUS-DP通信 (帶Modbus主功能) | |||||||
5 | DeviceNet通信 (帶Modbus主功能) | |||||||
顯示語(yǔ)言(*2) | -1 | 英語(yǔ) | ||||||
-2 | 德語(yǔ) | |||||||
-3 | 法語(yǔ) | |||||||
-4 | 西班牙語(yǔ) | |||||||
外殼顏色 | 0 | 白色(淡灰) | ||||||
1 | 黑色(淡炭灰) | |||||||
固定代碼 | -00 | 始終為 "-00" | ||||||
附加規(guī)格代碼 | /DR | 遠(yuǎn)程輸入(1個(gè)附加輔助模擬)中增加直接輸入(TC和3線制/4線制RTD)和電流輸入,刪除1個(gè)DI(*3) | ||||||
/HA | 加熱器斷線報(bào)警 (* 4) | |||||||
/DC | 電源24V AC / DC | |||||||
/CT | 涂層 (* 5) |
CONTACT
辦公地址:廣州天河區(qū)東圃大馬路天力街7號(hào)TEL:020-32056193
EMAIL:gzyf1718@126.com